明誼儀電有限公司
公司簡介
最新消息
產品介紹
◇|熱銷產品
一|電警報器
二|儀錶電錶
三|轉換器
四|傳送器
五|控制器
六|顯示器
七|避雷器
八|偵測器
九|記錄器
十|熱電偶及白金電阻體
聯絡我們
回首頁
>
產品介紹
>
六|顯示器
>
K-SD5+|五組輸入多功能監測顯示警報器
K-SD5+|五組輸入多功能監測顯示警報器
產品介紹
◇|熱銷產品
一|電警報器
二|儀錶電錶
三|轉換器
四|傳送器
五|控制器
六|顯示器
七|避雷器
八|偵測器
九|記錄器
十|熱電偶及白金電阻體
點擊圖片放大
商品名稱:
K-SD5+|五組輸入多功能監測顯示警報器
規格介紹:
■
五組輸入共用兩組警報
■
RS485 通訊功能(選購)
■
0-10 秒掃描輪播時間顯示
■
五組輸入訊號
■
電源電壓 90~264VAC 50/60Hz 全範圍電源輸入
■
J. K. T. PT100,4~20mA,1~5V,0~10V RS485......輸入訊號
可供選擇
詳細介紹:
更多商品
K-SD800+|五位數多功能顯示器
K-DMEL|數位可程式大字幕直流信號比例錶
K-DMNEL|數位可程式大字幕直流信號比例錶
K-DMNSL|數位可程式大字幕直流信號比例錶
K-DMRL|數位可程式大字幕電阻式(RTU)溫度錶
K-DMSL|數位式微處理型大字幕直流信號比例錶
K-SD430|大型顯示器
選單
回首頁
×
搜尋產品